WINNER予想

過去のWINNER予想と結果

集計した試合
660試合
本命の的中率
11.8%
本命だけを買った場合の回収率
69.6%

この成績の読み方 「本命」は18通りのうちいちばん起こりやすいと計算した1つです。回収率は、その本命を毎試合1口(200円)ずつ買ったと仮定した場合の払戻の割合です。
2026年8月30日より前の予想は、試合が終わったあとに計算したものです。 当サイトがWINNERの取り込みを始めたのがこの日だからです。ただし計算には その試合の前日までのJリーグの結果しか使っていませんので、答えを知った上での後付けにはなっていません。 一方でオッズは後から取れないため、過去分はチームの強さだけで計算しています。 8月30日以降の予想は、締切前にオッズと合わせて確定させたものです。
内訳は、締切前に発表したもの 61試合(的中率 9.8%/回収率 63.0%)、 あとから計算したもの 599試合(的中率 12.0%/回収率 70.3%)です。

開催日ごと

開催日試合本命的中的中率回収率
2026年9月6日(日)発表ずみ 15 1 6.7% 38.0%
2026年9月5日(土)発表ずみ 15 1 6.7% 39.3%
2026年9月2日(水)発表ずみ 25 2 8.0% 50.4%
2026年8月30日(日)発表ずみ 6 2 33.3% 236.7%
2026年8月29日(土) 24 3 12.5% 64.6%
2026年8月26日(水) 18 1 5.6% 10.0%
2026年8月23日(日) 3 0 0.0% 0.0%
2026年8月22日(土) 25 2 8.0% 64.0%
2026年8月21日(金) 2 0 0.0% 0.0%
2026年8月19日(水) 3 1 33.3% 206.7%
2026年8月16日(日) 6 0 0.0% 0.0%
2026年8月15日(土) 23 2 8.7% 53.0%
2026年8月14日(金) 1 0 0.0% 0.0%
2026年8月9日(日) 7 1 14.3% 95.7%
2026年8月8日(土) 19 2 10.5% 70.5%
2026年8月7日(金) 2 0 0.0% 0.0%
2026年6月7日(日) 7 2 28.6% 158.6%
2026年6月6日(土) 21 3 14.3% 95.2%
2026年6月5日(金) 1 0 0.0% 0.0%
2026年6月1日(月) 1 0 0.0% 0.0%
2026年5月31日(日) 9 2 22.2% 125.6%
2026年5月30日(土) 19 3 15.8% 94.7%
2026年5月24日(日) 13 1 7.7% 43.8%
2026年5月23日(土) 15 1 6.7% 34.0%
2026年5月22日(金) 1 0 0.0% 0.0%
2026年5月17日(日) 17 4 23.5% 121.8%
2026年5月16日(土) 11 0 0.0% 0.0%
2026年5月13日(水) 2 0 0.0% 0.0%
2026年5月10日(日) 21 6 28.6% 194.8%
2026年5月9日(土) 8 0 0.0% 0.0%
← 新しい 1 / 2 古い →

発売中の試合を見る →