WINNER予想

過去のWINNER予想と結果

集計した試合
792試合
本命の的中率
12.4%
本命だけを買った場合の回収率
73.3%

この成績の読み方 「本命」は18通りのうちいちばん起こりやすいと計算した1つです。回収率は、その本命を毎試合1口(200円)ずつ買ったと仮定した場合の払戻の割合です。
2026年8月30日より前の予想は、試合が終わったあとに計算したものです。 当サイトがWINNERの取り込みを始めたのがこの日だからです。ただし計算には その試合の前日までのJリーグの結果しか使っていませんので、答えを知った上での後付けにはなっていません。 一方でオッズは後から取れないため、過去分はチームの強さだけで計算しています。 8月30日以降の予想は、締切前にオッズと合わせて確定させたものです。
内訳は、締切前に発表したもの 193試合(的中率 13.5%/回収率 82.6%)、 あとから計算したもの 599試合(的中率 12.0%/回収率 70.3%)です。

開催日ごと

開催日試合本命的中的中率回収率
2026年6月7日(日) 7 2 28.6% 158.6%
2026年6月6日(土) 21 3 14.3% 95.2%
2026年6月5日(金) 1 0 0.0% 0.0%
2026年6月1日(月) 1 0 0.0% 0.0%
2026年5月31日(日) 9 2 22.2% 125.6%
2026年5月30日(土) 19 3 15.8% 94.7%
2026年5月24日(日) 13 1 7.7% 43.8%
2026年5月23日(土) 15 1 6.7% 34.0%
2026年5月22日(金) 1 0 0.0% 0.0%
2026年5月17日(日) 17 4 23.5% 121.8%
2026年5月16日(土) 11 0 0.0% 0.0%
2026年5月13日(水) 2 0 0.0% 0.0%
2026年5月10日(日) 21 6 28.6% 194.8%
2026年5月9日(土) 8 0 0.0% 0.0%
2026年5月6日(水) 29 4 13.8% 80.3%
2026年5月3日(日) 13 2 15.4% 99.2%
2026年5月2日(土) 16 1 6.3% 29.4%
2026年4月29日(水) 29 4 13.8% 85.2%
2026年4月26日(日) 4 0 0.0% 0.0%
2026年4月25日(土) 21 3 14.3% 78.6%
2026年4月24日(金) 2 0 0.0% 0.0%
2026年4月22日(水) 1 0 0.0% 0.0%
2026年4月19日(日) 11 1 9.1% 42.7%
2026年4月18日(土) 15 2 13.3% 66.0%
2026年4月17日(金) 1 0 0.0% 0.0%
2026年4月12日(日) 17 1 5.9% 25.9%
2026年4月11日(土) 12 2 16.7% 95.8%
2026年4月8日(水) 1 0 0.0% 0.0%
2026年4月5日(日) 15 2 13.3% 68.7%
2026年4月4日(土) 14 0 0.0% 0.0%

発売中の試合を見る →