toto GOAL3 1055
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 11/24 | F東京 | 12 |
2 | 11/24 | 川崎 | 01 |
3 | 11/24 | 磐田 | 12 |
4 | 11/24 | 札幌 | 12 |
5 | 11/23 | 琉球 | 23 |
6 | 11/23 | 相模原 | 01 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
F東京:平均得点数が1.16点と大きな得点は期待できないが、川崎の優勝が決まっている事を考慮するとそれほど点を守るとは考えにくい。そのため1点または2点は獲得出来ると予想した | |||
川崎:優勝が決まっている事もあり、大量得点は狙いに来ないと判断 | |||
磐田:平均得点数が1.06点である事から1点は取れるであろうと予想した。また札幌の失点が多いのも点数を取りやすい要因になっている | |||
札幌:平均得点数が1.38点である事から2点も十分に取れるであろうと予想した | |||
琉球:優勝が決まった事で勢いがあり3点以上も十分可能性があると予想した | |||
相模原:平均得点数は高いが琉球の勢いがすごい事から1点を取れれば上出来である |