toto GOAL2 1057
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 12/05 | 浦和 | 12 |
2 | 12/05 | 鹿島 | 23 |
3 | 12/05 | 仙台 | 12 |
4 | 12/05 | 山形 | 01 |
合計購入金額 | 1600円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
浦和:実力差では鹿島に劣るがホームゲームにおいての勝率は五分五分。その事から1点以上獲得できる可能性が高いと予想した | |||
鹿島:直近のリーグ戦においても調子の良い鹿島なので2点以上は堅いと予想 | |||
仙台:圧倒的に強いと思われがだが、過去の勝率は約6割で引き分けも多い。その事から大量得点は難しいと予想した | |||
山形:勝率も低く、アウェイゲームなので不利な状況。その事から0点または1点が限界と予想 |