toto 1059
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08 | バイエルン | VS | ニュルン | 01 |
2 | 12/08 | シャルケ | VS | ドルト | 12 |
3 | 12/08 | フライブル | VS | ライプツィ | 2 |
4 | 12/08 | ヴォルフス | VS | ホッフェン | 2 |
5 | 12/09 | ヘルタ | VS | フランクフル | 01 |
6 | 12/08 | レヴァー | VS | アウグス | 02 |
7 | 12/09 | カーディフ | VS | サウザン | 2 |
8 | 12/09 | チェルシー | VS | マンC | 2 |
9 | 12/09 | レスター | VS | トテナム | 12 |
10 | 12/08 | ボンマウス | VS | リヴァプ | 2 |
11 | 12/09 | マンU | VS | フラム | 1 |
12 | 12/09 | アーセナル | VS | ハダーズ | 01 |
13 | 12/09 | ウェストハム | VS | クリスタル | 2 |
合計購入金額 | 6400円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:実力では圧倒的にバイエルンが優勢であり、99%負けることは無いと予想。しかし引き分けの可能性は排除できない | |||||
第2試合:リーグ戦では圧倒的にドルトが優勢であるが、直接対決に限っては互角である事から両方に投票した | |||||
第3試合:リーグ戦・過去の成績ともに圧倒的にライプツィが優勢である事から負けることは無いと予想した | |||||
第4試合:実力は互角であるが、直近のリーグ戦においてホッフェンに勢いがあると判断。その事からホッフェンが勝つと予想した | |||||
第5試合:実力差はないがヘルタのホームゲームである事から、最悪の結果になっても負ける事はないと予想 | |||||
第6試合:リーグ戦での順位には大差がないが、直接対決においては圧倒的にレヴァーが優勢であると言える | |||||
第7試合:実力は互角であるが直接対決の経験が多くなくデータが不足している。その事からホームであるカーディフに期待の意味も込めて予想した | |||||
第8試合:どちらも世界を代表する最強チームであるが、直近のリーグ戦を見る限りマンCに勢いがあると予想 | |||||
第9試合:実力は互角でどちらが勝ってもおかしくないと予想した | |||||
第10試合:実力差はないが、直近のリーグ戦ではボンマウスの調子が悪すぎる。その事からリヴァプが勝つと予想 | |||||
第11試合:圧倒的な差があるので引き分けすらも極めて難しいと予想した | |||||
第12試合:実力はアーセナルが優勢であるが、引き分けの可能性であれば十分に高いと予想した | |||||
第13試合:実力は互角であるが、この対戦カードはアウェイ時に強い傾向がある。その事からクリスタルが勝つと予想した |