toto GOAL3 1064
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 01/13 | ブライトン | 01 |
2 | 01/13 | リヴァプ | 23 |
3 | 01/13 | レスター | 12 |
4 | 01/13 | サウザン | 12 |
5 | 01/13 | チェルシー | 12 |
6 | 01/13 | ニュカッスル | 01 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 2190円 | ||
ブライトン:圧倒的な実力差から1点を取ることさえも困難だと予想した | |||
リヴァプ:平均得点数が2.40点である事から2点以上はほぼ確実だと予想した | |||
レスター:平均得点数が1.19点である事から大量得点は難しいと予想した | |||
サウザン:平均得点数は1.00点あるが、直近のリーグ戦の流れから少なくとも1点は獲得すると予想した | |||
チェルシー:圧倒的な実力から勝つ事はほぼ間違いないが大量得点は難しいと予想した | |||
ニュカッスル:実力差がある事から1点を取れれば上出来であり、0点が濃厚である |