mini totoA 1065
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/19 | シュツット | VS | マインツ | 01 |
2 | 01/19 | フランクフル | VS | フライブル | 12 |
3 | 01/19 | アウグス | VS | フォルトナ | 12 |
4 | 01/19 | ハノーファー | VS | ブレーメン | 01 |
5 | 01/20 | ライプツィ | VS | ドルト | 02 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:過去の対戦成績から若干ではあるがマインツが優勢である事から、最悪の結果でも引き分けだと予想した | |||||
第2試合:今シーズンの実力ではフランクフルに軍配が上がるが、これまでの対戦成績からどちらもに勝機があると予想した | |||||
第3試合:お互いに実力差がほぼない事から両チームともに投票した | |||||
第4試合:ハノーファーの圧倒的なホームゲームでの強さから最悪の結果でも引き分けであると予想した | |||||
第5試合:シーズン成績の強さからドルトが負ける事はないと予想した |