mini totoA 1067
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/30 | ウルヴァー | VS | ウェストハム | 12 |
2 | 01/30 | ニュカッスル | VS | マンC | 02 |
3 | 01/30 | マンU | VS | バーンリー | 01 |
4 | 01/31 | サウザン | VS | クリスタル | 12 |
5 | 01/31 | リヴァプ | VS | レスター | 12 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:直接対決の経験は少ないがリーグ戦の成績はほぼ同等。その事からどちらがにも投票した | |||||
第2試合:実力差からマンCが負けることは無いと予想した。しかし、引き分けの可能性は少ないがある | |||||
第3試合:圧倒的な実力差からマンUが負ける可能性はほぼないと予想した | |||||
第4試合:過去の対戦成績からはサウザンが圧倒的に有利であるが、リーグ戦の成績はほぼ同等。その事からどちらが勝ってもおかしくないと予想した | |||||
第5試合:実力はリヴァプに軍配が上がるが、リーグ戦においてはほぼ同等の実力である事から両チームに投票した |