通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02 | G大阪 | VS | 名古屋 | |||
| 2 | 04/02 | 柏 | VS | 磐田 | |||
| 3 | 04/02 | 川崎 | VS | C大阪 | |||
| 4 | 04/02 | 鹿島 | VS | 清水 | |||
| 5 | 04/02 | 神戸 | VS | 京都 | |||
| 6 | 04/02 | 湘南 | VS | 広島 | |||
| 7 | 04/02 | 札幌 | VS | 浦和 | |||
| 8 | 04/02 | 横浜M | VS | F東京 | |||
| 9 | 04/03 | 山形 | VS | 岡山 | |||
| 10 | 04/03 | 栃木 | VS | 金沢 | |||
| 11 | 04/03 | 徳島 | VS | 長崎 | |||
| 12 | 04/03 | 山口 | VS | 大宮 | |||
| 13 | 04/03 | 熊本 | VS | 新潟 | |||
| 合計購入金額 | 28800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02 | G大阪 | VS | 名古屋 | |||
| 2 | 04/02 | 柏 | VS | 磐田 | |||
| 3 | 04/02 | 川崎 | VS | C大阪 | |||
| 4 | 04/02 | 鹿島 | VS | 清水 | |||
| 5 | 04/02 | 神戸 | VS | 京都 | |||
| 6 | 04/02 | 湘南 | VS | 広島 | |||
| 7 | 04/02 | 札幌 | VS | 浦和 | |||
| 8 | 04/02 | 横浜M | VS | F東京 | |||
| 9 | 04/03 | 山形 | VS | 岡山 | |||
| 10 | 04/03 | 栃木 | VS | 金沢 | |||
| 11 | 04/03 | 徳島 | VS | 長崎 | |||
| 12 | 04/03 | 山口 | VS | 大宮 | |||
| 13 | 04/03 | 熊本 | VS | 新潟 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02 | G大阪 | VS | 名古屋 | |||
| 2 | 04/02 | 柏 | VS | 磐田 | |||
| 3 | 04/02 | 川崎 | VS | C大阪 | |||
| 4 | 04/02 | 鹿島 | VS | 清水 | |||
| 5 | 04/02 | 神戸 | VS | 京都 | |||
| 6 | 04/02 | 湘南 | VS | 広島 | |||
| 7 | 04/02 | 札幌 | VS | 浦和 | |||
| 8 | 04/02 | 横浜M | VS | F東京 | |||
| 9 | 04/03 | 山形 | VS | 岡山 | |||
| 10 | 04/03 | 栃木 | VS | 金沢 | |||
| 11 | 04/03 | 徳島 | VS | 長崎 | |||
| 12 | 04/03 | 山口 | VS | 大宮 | |||
| 13 | 04/03 | 熊本 | VS | 新潟 | |||
| 合計購入金額 | 9600円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02 | G大阪 | VS | 名古屋 | |||
| 2 | 04/02 | 柏 | VS | 磐田 | |||
| 3 | 04/02 | 川崎 | VS | C大阪 | |||
| 4 | 04/02 | 鹿島 | VS | 清水 | |||
| 5 | 04/02 | 神戸 | VS | 京都 | |||
| 6 | 04/02 | 湘南 | VS | 広島 | |||
| 7 | 04/02 | 札幌 | VS | 浦和 | |||
| 8 | 04/02 | 横浜M | VS | F東京 | |||
| 9 | 04/03 | 山形 | VS | 岡山 | |||
| 10 | 04/03 | 栃木 | VS | 金沢 | |||
| 11 | 04/03 | 徳島 | VS | 長崎 | |||
| 12 | 04/03 | 山口 | VS | 大宮 | |||
| 13 | 04/03 | 熊本 | VS | 新潟 | |||
| 合計購入金額 | 115200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||