通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/29 | 札幌 | VS | 湘南 | |||
| 2 | 04/29 | 京都 | VS | 福岡 | |||
| 3 | 04/29 | C大阪 | VS | 鹿島 | |||
| 4 | 04/29 | 柏 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 04/29 | F東京 | VS | G大阪 | |||
| 6 | 04/29 | 清水 | VS | 広島 | |||
| 7 | 04/30 | 千葉 | VS | 大分 | |||
| 8 | 04/30 | 水戸 | VS | 甲府 | |||
| 9 | 04/30 | 琉球 | VS | 新潟 | |||
| 10 | 04/30 | 山口 | VS | 栃木 | |||
| 11 | 04/29 | 富山 | VS | 鳥取 | |||
| 12 | 04/29 | 愛媛 | VS | 福島 | |||
| 13 | 04/29 | 北九州 | VS | 藤枝 | |||
| 合計購入金額 | 38400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/29 | 札幌 | VS | 湘南 | |||
| 2 | 04/29 | 京都 | VS | 福岡 | |||
| 3 | 04/29 | C大阪 | VS | 鹿島 | |||
| 4 | 04/29 | 柏 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 04/29 | F東京 | VS | G大阪 | |||
| 6 | 04/29 | 清水 | VS | 広島 | |||
| 7 | 04/30 | 千葉 | VS | 大分 | |||
| 8 | 04/30 | 水戸 | VS | 甲府 | |||
| 9 | 04/30 | 琉球 | VS | 新潟 | |||
| 10 | 04/30 | 山口 | VS | 栃木 | |||
| 11 | 04/29 | 富山 | VS | 鳥取 | |||
| 12 | 04/29 | 愛媛 | VS | 福島 | |||
| 13 | 04/29 | 北九州 | VS | 藤枝 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/29 | 札幌 | VS | 湘南 | |||
| 2 | 04/29 | 京都 | VS | 福岡 | |||
| 3 | 04/29 | C大阪 | VS | 鹿島 | |||
| 4 | 04/29 | 柏 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 04/29 | F東京 | VS | G大阪 | |||
| 6 | 04/29 | 清水 | VS | 広島 | |||
| 7 | 04/30 | 千葉 | VS | 大分 | |||
| 8 | 04/30 | 水戸 | VS | 甲府 | |||
| 9 | 04/30 | 琉球 | VS | 新潟 | |||
| 10 | 04/30 | 山口 | VS | 栃木 | |||
| 11 | 04/29 | 富山 | VS | 鳥取 | |||
| 12 | 04/29 | 愛媛 | VS | 福島 | |||
| 13 | 04/29 | 北九州 | VS | 藤枝 | |||
| 合計購入金額 | 400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/29 | 札幌 | VS | 湘南 | |||
| 2 | 04/29 | 京都 | VS | 福岡 | |||
| 3 | 04/29 | C大阪 | VS | 鹿島 | |||
| 4 | 04/29 | 柏 | VS | 鳥栖 | |||
| 5 | 04/29 | F東京 | VS | G大阪 | |||
| 6 | 04/29 | 清水 | VS | 広島 | |||
| 7 | 04/30 | 千葉 | VS | 大分 | |||
| 8 | 04/30 | 水戸 | VS | 甲府 | |||
| 9 | 04/30 | 琉球 | VS | 新潟 | |||
| 10 | 04/30 | 山口 | VS | 栃木 | |||
| 11 | 04/29 | 富山 | VS | 鳥取 | |||
| 12 | 04/29 | 愛媛 | VS | 福島 | |||
| 13 | 04/29 | 北九州 | VS | 藤枝 | |||
| 合計購入金額 | 3200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||