通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 | 磐田 | VS | 神戸 | |||
| 2 | 07/10 | 名古屋 | VS | 清水 | |||
| 3 | 07/10 | 浦和 | VS | F東京 | |||
| 4 | 07/10 | 鳥栖 | VS | 柏 | |||
| 5 | 07/10 | 山形 | VS | 熊本 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 | 磐田 | VS | 神戸 | |||
| 2 | 07/10 | 名古屋 | VS | 清水 | |||
| 3 | 07/10 | 浦和 | VS | F東京 | |||
| 4 | 07/10 | 鳥栖 | VS | 柏 | |||
| 5 | 07/10 | 山形 | VS | 熊本 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 | 磐田 | VS | 神戸 | |||
| 2 | 07/10 | 名古屋 | VS | 清水 | |||
| 3 | 07/10 | 浦和 | VS | F東京 | |||
| 4 | 07/10 | 鳥栖 | VS | 柏 | |||
| 5 | 07/10 | 山形 | VS | 熊本 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09 | 磐田 | VS | 神戸 | |||
| 2 | 07/10 | 名古屋 | VS | 清水 | |||
| 3 | 07/10 | 浦和 | VS | F東京 | |||
| 4 | 07/10 | 鳥栖 | VS | 柏 | |||
| 5 | 07/10 | 山形 | VS | 熊本 | |||
| 合計購入金額 | 1200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||