通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 札幌 | VS | 福岡 | |||
| 2 | 10/08 | 神戸 | VS | 広島 | |||
| 3 | 10/08 | 川崎F | VS | 清水 | |||
| 4 | 10/08 | FC東京 | VS | 湘南 | |||
| 5 | 10/08 | 柏 | VS | C大阪 | |||
| 6 | 10/08 | 横浜FM | VS | G大阪 | |||
| 7 | 10/08 | 磐田 | VS | 鹿島 | |||
| 8 | 10/08 | 京都 | VS | 名古屋 | |||
| 9 | 10/08 | 浦和 | VS | 鳥栖 | |||
| 10 | 10/08 | 岩手 | VS | 東京V | |||
| 11 | 10/08 | 長崎 | VS | 徳島 | |||
| 12 | 10/08 | 秋田 | VS | 千葉 | |||
| 13 | 10/08 | 新潟 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 10800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 札幌 | VS | 福岡 | |||
| 2 | 10/08 | 神戸 | VS | 広島 | |||
| 3 | 10/08 | 川崎F | VS | 清水 | |||
| 4 | 10/08 | FC東京 | VS | 湘南 | |||
| 5 | 10/08 | 柏 | VS | C大阪 | |||
| 6 | 10/08 | 横浜FM | VS | G大阪 | |||
| 7 | 10/08 | 磐田 | VS | 鹿島 | |||
| 8 | 10/08 | 京都 | VS | 名古屋 | |||
| 9 | 10/08 | 浦和 | VS | 鳥栖 | |||
| 10 | 10/08 | 岩手 | VS | 東京V | |||
| 11 | 10/08 | 長崎 | VS | 徳島 | |||
| 12 | 10/08 | 秋田 | VS | 千葉 | |||
| 13 | 10/08 | 新潟 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 札幌 | VS | 福岡 | |||
| 2 | 10/08 | 神戸 | VS | 広島 | |||
| 3 | 10/08 | 川崎F | VS | 清水 | |||
| 4 | 10/08 | FC東京 | VS | 湘南 | |||
| 5 | 10/08 | 柏 | VS | C大阪 | |||
| 6 | 10/08 | 横浜FM | VS | G大阪 | |||
| 7 | 10/08 | 磐田 | VS | 鹿島 | |||
| 8 | 10/08 | 京都 | VS | 名古屋 | |||
| 9 | 10/08 | 浦和 | VS | 鳥栖 | |||
| 10 | 10/08 | 岩手 | VS | 東京V | |||
| 11 | 10/08 | 長崎 | VS | 徳島 | |||
| 12 | 10/08 | 秋田 | VS | 千葉 | |||
| 13 | 10/08 | 新潟 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 38400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 札幌 | VS | 福岡 | |||
| 2 | 10/08 | 神戸 | VS | 広島 | |||
| 3 | 10/08 | 川崎F | VS | 清水 | |||
| 4 | 10/08 | FC東京 | VS | 湘南 | |||
| 5 | 10/08 | 柏 | VS | C大阪 | |||
| 6 | 10/08 | 横浜FM | VS | G大阪 | |||
| 7 | 10/08 | 磐田 | VS | 鹿島 | |||
| 8 | 10/08 | 京都 | VS | 名古屋 | |||
| 9 | 10/08 | 浦和 | VS | 鳥栖 | |||
| 10 | 10/08 | 岩手 | VS | 東京V | |||
| 11 | 10/08 | 長崎 | VS | 徳島 | |||
| 12 | 10/08 | 秋田 | VS | 千葉 | |||
| 13 | 10/08 | 新潟 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 14400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||