通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12 | レヴァー | ||||
| 2 | 11/12 | シュツット | ||||
| 3 | 11/12 | アウグス | ||||
| 4 | 11/12 | ボーフム | ||||
| 5 | 11/13 | シャルケ | ||||
| 6 | 11/13 | バイエルン | ||||
| 合計購入金額 | 32400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12 | レヴァー | ||||
| 2 | 11/12 | シュツット | ||||
| 3 | 11/12 | アウグス | ||||
| 4 | 11/12 | ボーフム | ||||
| 5 | 11/13 | シャルケ | ||||
| 6 | 11/13 | バイエルン | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12 | レヴァー | ||||
| 2 | 11/12 | シュツット | ||||
| 3 | 11/12 | アウグス | ||||
| 4 | 11/12 | ボーフム | ||||
| 5 | 11/13 | シャルケ | ||||
| 6 | 11/13 | バイエルン | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12 | レヴァー | ||||
| 2 | 11/12 | シュツット | ||||
| 3 | 11/12 | アウグス | ||||
| 4 | 11/12 | ボーフム | ||||
| 5 | 11/13 | シャルケ | ||||
| 6 | 11/13 | バイエルン | ||||
| 合計購入金額 | 9600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||