通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/21 | イングラン | VS | イラン | |||
| 2 | 11/22 | アルゼンチ | VS | サウジ | |||
| 3 | 11/23 | ドイツ | VS | 日本 | |||
| 4 | 11/25 | ポルトガ | VS | ガーナ | |||
| 5 | 11/25 | ブラジル | VS | セルビア | |||
| 6 | 11/22 | セネガル | VS | オランダ | |||
| 7 | 11/22 | アメリカ | VS | ウェールズ | |||
| 8 | 11/23 | メキシコ | VS | ポーラン | |||
| 9 | 11/24 | ウルグアイ | VS | 韓国 | |||
| 10 | 11/24 | スイス | VS | カメルーン | |||
| 11 | 11/24 | ベルギー | VS | カナダ | |||
| 12 | 11/23 | フランス | VS | オーストラリ | |||
| 13 | 11/24 | スペイン | VS | コスタリカ | |||
| 合計購入金額 | 19200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/21 | イングラン | VS | イラン | |||
| 2 | 11/22 | アルゼンチ | VS | サウジ | |||
| 3 | 11/23 | ドイツ | VS | 日本 | |||
| 4 | 11/25 | ポルトガ | VS | ガーナ | |||
| 5 | 11/25 | ブラジル | VS | セルビア | |||
| 6 | 11/22 | セネガル | VS | オランダ | |||
| 7 | 11/22 | アメリカ | VS | ウェールズ | |||
| 8 | 11/23 | メキシコ | VS | ポーラン | |||
| 9 | 11/24 | ウルグアイ | VS | 韓国 | |||
| 10 | 11/24 | スイス | VS | カメルーン | |||
| 11 | 11/24 | ベルギー | VS | カナダ | |||
| 12 | 11/23 | フランス | VS | オーストラリ | |||
| 13 | 11/24 | スペイン | VS | コスタリカ | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/21 | イングラン | VS | イラン | |||
| 2 | 11/22 | アルゼンチ | VS | サウジ | |||
| 3 | 11/23 | ドイツ | VS | 日本 | |||
| 4 | 11/25 | ポルトガ | VS | ガーナ | |||
| 5 | 11/25 | ブラジル | VS | セルビア | |||
| 6 | 11/22 | セネガル | VS | オランダ | |||
| 7 | 11/22 | アメリカ | VS | ウェールズ | |||
| 8 | 11/23 | メキシコ | VS | ポーラン | |||
| 9 | 11/24 | ウルグアイ | VS | 韓国 | |||
| 10 | 11/24 | スイス | VS | カメルーン | |||
| 11 | 11/24 | ベルギー | VS | カナダ | |||
| 12 | 11/23 | フランス | VS | オーストラリ | |||
| 13 | 11/24 | スペイン | VS | コスタリカ | |||
| 合計購入金額 | 12800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/21 | イングラン | VS | イラン | |||
| 2 | 11/22 | アルゼンチ | VS | サウジ | |||
| 3 | 11/23 | ドイツ | VS | 日本 | |||
| 4 | 11/25 | ポルトガ | VS | ガーナ | |||
| 5 | 11/25 | ブラジル | VS | セルビア | |||
| 6 | 11/22 | セネガル | VS | オランダ | |||
| 7 | 11/22 | アメリカ | VS | ウェールズ | |||
| 8 | 11/23 | メキシコ | VS | ポーラン | |||
| 9 | 11/24 | ウルグアイ | VS | 韓国 | |||
| 10 | 11/24 | スイス | VS | カメルーン | |||
| 11 | 11/24 | ベルギー | VS | カナダ | |||
| 12 | 11/23 | フランス | VS | オーストラリ | |||
| 13 | 11/24 | スペイン | VS | コスタリカ | |||
| 合計購入金額 | 28800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||