通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/20 | 福岡 | VS | 浦和 | |||
2 | 05/20 | 鹿島 | VS | FC東京 | |||
3 | 05/20 | 名古屋 | VS | 広島 | |||
4 | 05/20 | 横浜FC | VS | 川崎F | |||
5 | 05/20 | G大阪 | VS | 横浜FM | |||
6 | 05/20 | 湘南 | VS | C大阪 | |||
7 | 05/20 | 柏 | VS | 神戸 | |||
8 | 05/20 | 鳥栖 | VS | 新潟 | |||
9 | 05/21 | 山形 | VS | 秋田 | |||
10 | 05/21 | 金沢 | VS | 甲府 | |||
11 | 05/21 | 山口 | VS | 東京V | |||
12 | 05/21 | 大分 | VS | 長崎 | |||
13 | 05/21 | 藤枝 | VS | 徳島 | |||
合計購入金額 | 6400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/20 | 福岡 | VS | 浦和 | |||
2 | 05/20 | 鹿島 | VS | FC東京 | |||
3 | 05/20 | 名古屋 | VS | 広島 | |||
4 | 05/20 | 横浜FC | VS | 川崎F | |||
5 | 05/20 | G大阪 | VS | 横浜FM | |||
6 | 05/20 | 湘南 | VS | C大阪 | |||
7 | 05/20 | 柏 | VS | 神戸 | |||
8 | 05/20 | 鳥栖 | VS | 新潟 | |||
9 | 05/21 | 山形 | VS | 秋田 | |||
10 | 05/21 | 金沢 | VS | 甲府 | |||
11 | 05/21 | 山口 | VS | 東京V | |||
12 | 05/21 | 大分 | VS | 長崎 | |||
13 | 05/21 | 藤枝 | VS | 徳島 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/20 | 福岡 | VS | 浦和 | |||
2 | 05/20 | 鹿島 | VS | FC東京 | |||
3 | 05/20 | 名古屋 | VS | 広島 | |||
4 | 05/20 | 横浜FC | VS | 川崎F | |||
5 | 05/20 | G大阪 | VS | 横浜FM | |||
6 | 05/20 | 湘南 | VS | C大阪 | |||
7 | 05/20 | 柏 | VS | 神戸 | |||
8 | 05/20 | 鳥栖 | VS | 新潟 | |||
9 | 05/21 | 山形 | VS | 秋田 | |||
10 | 05/21 | 金沢 | VS | 甲府 | |||
11 | 05/21 | 山口 | VS | 東京V | |||
12 | 05/21 | 大分 | VS | 長崎 | |||
13 | 05/21 | 藤枝 | VS | 徳島 | |||
合計購入金額 | 800円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/20 | 福岡 | VS | 浦和 | |||
2 | 05/20 | 鹿島 | VS | FC東京 | |||
3 | 05/20 | 名古屋 | VS | 広島 | |||
4 | 05/20 | 横浜FC | VS | 川崎F | |||
5 | 05/20 | G大阪 | VS | 横浜FM | |||
6 | 05/20 | 湘南 | VS | C大阪 | |||
7 | 05/20 | 柏 | VS | 神戸 | |||
8 | 05/20 | 鳥栖 | VS | 新潟 | |||
9 | 05/21 | 山形 | VS | 秋田 | |||
10 | 05/21 | 金沢 | VS | 甲府 | |||
11 | 05/21 | 山口 | VS | 東京V | |||
12 | 05/21 | 大分 | VS | 長崎 | |||
13 | 05/21 | 藤枝 | VS | 徳島 | |||
合計購入金額 | 21600円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |