通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/27 | 札幌 | VS | 名古屋 | |||
2 | 05/27 | 神戸 | VS | FC東京 | |||
3 | 05/27 | 鳥栖 | VS | 鹿島 | |||
4 | 05/28 | 横浜FM | VS | 福岡 | |||
5 | 05/28 | C大阪 | VS | 横浜FC | |||
6 | 05/27 | 広島 | VS | 湘南 | |||
7 | 05/27 | 京都 | VS | 浦和 | |||
8 | 05/28 | 新潟 | VS | G大阪 | |||
9 | 05/28 | 川崎F | VS | 柏 | |||
10 | 05/28 | 群馬 | VS | 藤枝 | |||
11 | 05/28 | 仙台 | VS | 千葉 | |||
12 | 05/28 | 秋田 | VS | 大分 | |||
13 | 05/28 | 熊本 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 1200円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/27 | 札幌 | VS | 名古屋 | |||
2 | 05/27 | 神戸 | VS | FC東京 | |||
3 | 05/27 | 鳥栖 | VS | 鹿島 | |||
4 | 05/28 | 横浜FM | VS | 福岡 | |||
5 | 05/28 | C大阪 | VS | 横浜FC | |||
6 | 05/27 | 広島 | VS | 湘南 | |||
7 | 05/27 | 京都 | VS | 浦和 | |||
8 | 05/28 | 新潟 | VS | G大阪 | |||
9 | 05/28 | 川崎F | VS | 柏 | |||
10 | 05/28 | 群馬 | VS | 藤枝 | |||
11 | 05/28 | 仙台 | VS | 千葉 | |||
12 | 05/28 | 秋田 | VS | 大分 | |||
13 | 05/28 | 熊本 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/27 | 札幌 | VS | 名古屋 | |||
2 | 05/27 | 神戸 | VS | FC東京 | |||
3 | 05/27 | 鳥栖 | VS | 鹿島 | |||
4 | 05/28 | 横浜FM | VS | 福岡 | |||
5 | 05/28 | C大阪 | VS | 横浜FC | |||
6 | 05/27 | 広島 | VS | 湘南 | |||
7 | 05/27 | 京都 | VS | 浦和 | |||
8 | 05/28 | 新潟 | VS | G大阪 | |||
9 | 05/28 | 川崎F | VS | 柏 | |||
10 | 05/28 | 群馬 | VS | 藤枝 | |||
11 | 05/28 | 仙台 | VS | 千葉 | |||
12 | 05/28 | 秋田 | VS | 大分 | |||
13 | 05/28 | 熊本 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 6400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/27 | 札幌 | VS | 名古屋 | |||
2 | 05/27 | 神戸 | VS | FC東京 | |||
3 | 05/27 | 鳥栖 | VS | 鹿島 | |||
4 | 05/28 | 横浜FM | VS | 福岡 | |||
5 | 05/28 | C大阪 | VS | 横浜FC | |||
6 | 05/27 | 広島 | VS | 湘南 | |||
7 | 05/27 | 京都 | VS | 浦和 | |||
8 | 05/28 | 新潟 | VS | G大阪 | |||
9 | 05/28 | 川崎F | VS | 柏 | |||
10 | 05/28 | 群馬 | VS | 藤枝 | |||
11 | 05/28 | 仙台 | VS | 千葉 | |||
12 | 05/28 | 秋田 | VS | 大分 | |||
13 | 05/28 | 熊本 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 38400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |