通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01 | 鹿島 | VS | 京都 | |||
| 2 | 07/01 | 新潟 | VS | 広島 | |||
| 3 | 07/01 | 横浜FC | VS | G大阪 | |||
| 4 | 07/01 | 鳥栖 | VS | 浦和 | |||
| 5 | 07/01 | 神戸 | VS | 札幌 | |||
| 6 | 07/01 | 名古屋 | VS | 川崎F | |||
| 7 | 07/01 | FC東京 | VS | 柏 | |||
| 8 | 07/02 | 横浜FM | VS | 湘南 | |||
| 9 | 07/02 | 秋田 | VS | いわき | |||
| 10 | 07/01 | 徳島 | VS | 群馬 | |||
| 11 | 07/01 | 山形 | VS | 仙台 | |||
| 12 | 07/01 | 金沢 | VS | 栃木 | |||
| 13 | 07/01 | 岡山 | VS | 水戸 | |||
| 合計購入金額 | 400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01 | 鹿島 | VS | 京都 | |||
| 2 | 07/01 | 新潟 | VS | 広島 | |||
| 3 | 07/01 | 横浜FC | VS | G大阪 | |||
| 4 | 07/01 | 鳥栖 | VS | 浦和 | |||
| 5 | 07/01 | 神戸 | VS | 札幌 | |||
| 6 | 07/01 | 名古屋 | VS | 川崎F | |||
| 7 | 07/01 | FC東京 | VS | 柏 | |||
| 8 | 07/02 | 横浜FM | VS | 湘南 | |||
| 9 | 07/02 | 秋田 | VS | いわき | |||
| 10 | 07/01 | 徳島 | VS | 群馬 | |||
| 11 | 07/01 | 山形 | VS | 仙台 | |||
| 12 | 07/01 | 金沢 | VS | 栃木 | |||
| 13 | 07/01 | 岡山 | VS | 水戸 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01 | 鹿島 | VS | 京都 | |||
| 2 | 07/01 | 新潟 | VS | 広島 | |||
| 3 | 07/01 | 横浜FC | VS | G大阪 | |||
| 4 | 07/01 | 鳥栖 | VS | 浦和 | |||
| 5 | 07/01 | 神戸 | VS | 札幌 | |||
| 6 | 07/01 | 名古屋 | VS | 川崎F | |||
| 7 | 07/01 | FC東京 | VS | 柏 | |||
| 8 | 07/02 | 横浜FM | VS | 湘南 | |||
| 9 | 07/02 | 秋田 | VS | いわき | |||
| 10 | 07/01 | 徳島 | VS | 群馬 | |||
| 11 | 07/01 | 山形 | VS | 仙台 | |||
| 12 | 07/01 | 金沢 | VS | 栃木 | |||
| 13 | 07/01 | 岡山 | VS | 水戸 | |||
| 合計購入金額 | 2400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01 | 鹿島 | VS | 京都 | |||
| 2 | 07/01 | 新潟 | VS | 広島 | |||
| 3 | 07/01 | 横浜FC | VS | G大阪 | |||
| 4 | 07/01 | 鳥栖 | VS | 浦和 | |||
| 5 | 07/01 | 神戸 | VS | 札幌 | |||
| 6 | 07/01 | 名古屋 | VS | 川崎F | |||
| 7 | 07/01 | FC東京 | VS | 柏 | |||
| 8 | 07/02 | 横浜FM | VS | 湘南 | |||
| 9 | 07/02 | 秋田 | VS | いわき | |||
| 10 | 07/01 | 徳島 | VS | 群馬 | |||
| 11 | 07/01 | 山形 | VS | 仙台 | |||
| 12 | 07/01 | 金沢 | VS | 栃木 | |||
| 13 | 07/01 | 岡山 | VS | 水戸 | |||
| 合計購入金額 | 1600円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||