通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/22 | 神戸 | VS | 川崎F | |||
2 | 07/22 | 栃木 | VS | 清水 | |||
3 | 07/22 | 山形 | VS | 長崎 | |||
4 | 07/22 | 藤枝 | VS | 金沢 | |||
5 | 07/22 | 徳島 | VS | 甲府 | |||
6 | 07/22 | 山口 | VS | 秋田 | |||
7 | 07/23 | 水戸 | VS | 大宮 | |||
8 | 07/23 | 仙台 | VS | 東京V | |||
9 | 07/23 | 群馬 | VS | 磐田 | |||
10 | 07/22 | 町田 | VS | 千葉 | |||
11 | 07/22 | 大分 | VS | いわき | |||
12 | 07/23 | FC大阪 | VS | 讃岐 | |||
13 | 07/22 | 福島 | VS | 北九州 | |||
合計購入金額 | 1600円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/22 | 神戸 | VS | 川崎F | |||
2 | 07/22 | 栃木 | VS | 清水 | |||
3 | 07/22 | 山形 | VS | 長崎 | |||
4 | 07/22 | 藤枝 | VS | 金沢 | |||
5 | 07/22 | 徳島 | VS | 甲府 | |||
6 | 07/22 | 山口 | VS | 秋田 | |||
7 | 07/23 | 水戸 | VS | 大宮 | |||
8 | 07/23 | 仙台 | VS | 東京V | |||
9 | 07/23 | 群馬 | VS | 磐田 | |||
10 | 07/22 | 町田 | VS | 千葉 | |||
11 | 07/22 | 大分 | VS | いわき | |||
12 | 07/23 | FC大阪 | VS | 讃岐 | |||
13 | 07/22 | 福島 | VS | 北九州 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/22 | 神戸 | VS | 川崎F | |||
2 | 07/22 | 栃木 | VS | 清水 | |||
3 | 07/22 | 山形 | VS | 長崎 | |||
4 | 07/22 | 藤枝 | VS | 金沢 | |||
5 | 07/22 | 徳島 | VS | 甲府 | |||
6 | 07/22 | 山口 | VS | 秋田 | |||
7 | 07/23 | 水戸 | VS | 大宮 | |||
8 | 07/23 | 仙台 | VS | 東京V | |||
9 | 07/23 | 群馬 | VS | 磐田 | |||
10 | 07/22 | 町田 | VS | 千葉 | |||
11 | 07/22 | 大分 | VS | いわき | |||
12 | 07/23 | FC大阪 | VS | 讃岐 | |||
13 | 07/22 | 福島 | VS | 北九州 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/22 | 神戸 | VS | 川崎F | |||
2 | 07/22 | 栃木 | VS | 清水 | |||
3 | 07/22 | 山形 | VS | 長崎 | |||
4 | 07/22 | 藤枝 | VS | 金沢 | |||
5 | 07/22 | 徳島 | VS | 甲府 | |||
6 | 07/22 | 山口 | VS | 秋田 | |||
7 | 07/23 | 水戸 | VS | 大宮 | |||
8 | 07/23 | 仙台 | VS | 東京V | |||
9 | 07/23 | 群馬 | VS | 磐田 | |||
10 | 07/22 | 町田 | VS | 千葉 | |||
11 | 07/22 | 大分 | VS | いわき | |||
12 | 07/23 | FC大阪 | VS | 讃岐 | |||
13 | 07/22 | 福島 | VS | 北九州 | |||
合計購入金額 | 12800円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |