通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/30 | 札幌 | VS | 柏 | |||
| 2 | 09/30 | 福岡 | VS | 鹿島 | |||
| 3 | 09/30 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 4 | 09/30 | 鳥栖 | VS | 京都 | |||
| 5 | 09/30 | 広島 | VS | 名古屋 | |||
| 6 | 10/01 | FC東京 | VS | G大阪 | |||
| 7 | 09/30 | 仙台 | VS | 熊本 | |||
| 8 | 09/30 | 藤枝 | VS | 清水 | |||
| 9 | 10/01 | 栃木 | VS | 秋田 | |||
| 10 | 10/01 | 山形 | VS | 徳島 | |||
| 11 | 09/30 | 甲府 | VS | 水戸 | |||
| 12 | 10/01 | 磐田 | VS | 長崎 | |||
| 13 | 10/01 | 山口 | VS | 金沢 | |||
| 合計購入金額 | 86400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/30 | 札幌 | VS | 柏 | |||
| 2 | 09/30 | 福岡 | VS | 鹿島 | |||
| 3 | 09/30 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 4 | 09/30 | 鳥栖 | VS | 京都 | |||
| 5 | 09/30 | 広島 | VS | 名古屋 | |||
| 6 | 10/01 | FC東京 | VS | G大阪 | |||
| 7 | 09/30 | 仙台 | VS | 熊本 | |||
| 8 | 09/30 | 藤枝 | VS | 清水 | |||
| 9 | 10/01 | 栃木 | VS | 秋田 | |||
| 10 | 10/01 | 山形 | VS | 徳島 | |||
| 11 | 09/30 | 甲府 | VS | 水戸 | |||
| 12 | 10/01 | 磐田 | VS | 長崎 | |||
| 13 | 10/01 | 山口 | VS | 金沢 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/30 | 札幌 | VS | 柏 | |||
| 2 | 09/30 | 福岡 | VS | 鹿島 | |||
| 3 | 09/30 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 4 | 09/30 | 鳥栖 | VS | 京都 | |||
| 5 | 09/30 | 広島 | VS | 名古屋 | |||
| 6 | 10/01 | FC東京 | VS | G大阪 | |||
| 7 | 09/30 | 仙台 | VS | 熊本 | |||
| 8 | 09/30 | 藤枝 | VS | 清水 | |||
| 9 | 10/01 | 栃木 | VS | 秋田 | |||
| 10 | 10/01 | 山形 | VS | 徳島 | |||
| 11 | 09/30 | 甲府 | VS | 水戸 | |||
| 12 | 10/01 | 磐田 | VS | 長崎 | |||
| 13 | 10/01 | 山口 | VS | 金沢 | |||
| 合計購入金額 | 3200円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/30 | 札幌 | VS | 柏 | |||
| 2 | 09/30 | 福岡 | VS | 鹿島 | |||
| 3 | 09/30 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 4 | 09/30 | 鳥栖 | VS | 京都 | |||
| 5 | 09/30 | 広島 | VS | 名古屋 | |||
| 6 | 10/01 | FC東京 | VS | G大阪 | |||
| 7 | 09/30 | 仙台 | VS | 熊本 | |||
| 8 | 09/30 | 藤枝 | VS | 清水 | |||
| 9 | 10/01 | 栃木 | VS | 秋田 | |||
| 10 | 10/01 | 山形 | VS | 徳島 | |||
| 11 | 09/30 | 甲府 | VS | 水戸 | |||
| 12 | 10/01 | 磐田 | VS | 長崎 | |||
| 13 | 10/01 | 山口 | VS | 金沢 | |||
| 合計購入金額 | 5400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||