通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/28 | 札幌 | VS | 横浜FC | |||
2 | 10/28 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
3 | 10/28 | 鹿島 | VS | 浦和 | |||
4 | 10/28 | 福岡 | VS | 横浜FM | |||
5 | 10/28 | FC東京 | VS | 広島 | |||
6 | 10/28 | 湘南 | VS | 神戸 | |||
7 | 10/28 | 京都 | VS | 新潟 | |||
8 | 10/29 | 柏 | VS | 川崎F | |||
9 | 10/29 | 大分 | VS | 秋田 | |||
10 | 10/28 | 清水 | VS | 熊本 | |||
11 | 10/28 | 仙台 | VS | 山口 | |||
12 | 10/29 | 山形 | VS | 群馬 | |||
13 | 10/29 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
合計購入金額 | 2400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/28 | 札幌 | VS | 横浜FC | |||
2 | 10/28 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
3 | 10/28 | 鹿島 | VS | 浦和 | |||
4 | 10/28 | 福岡 | VS | 横浜FM | |||
5 | 10/28 | FC東京 | VS | 広島 | |||
6 | 10/28 | 湘南 | VS | 神戸 | |||
7 | 10/28 | 京都 | VS | 新潟 | |||
8 | 10/29 | 柏 | VS | 川崎F | |||
9 | 10/29 | 大分 | VS | 秋田 | |||
10 | 10/28 | 清水 | VS | 熊本 | |||
11 | 10/28 | 仙台 | VS | 山口 | |||
12 | 10/29 | 山形 | VS | 群馬 | |||
13 | 10/29 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/28 | 札幌 | VS | 横浜FC | |||
2 | 10/28 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
3 | 10/28 | 鹿島 | VS | 浦和 | |||
4 | 10/28 | 福岡 | VS | 横浜FM | |||
5 | 10/28 | FC東京 | VS | 広島 | |||
6 | 10/28 | 湘南 | VS | 神戸 | |||
7 | 10/28 | 京都 | VS | 新潟 | |||
8 | 10/29 | 柏 | VS | 川崎F | |||
9 | 10/29 | 大分 | VS | 秋田 | |||
10 | 10/28 | 清水 | VS | 熊本 | |||
11 | 10/28 | 仙台 | VS | 山口 | |||
12 | 10/29 | 山形 | VS | 群馬 | |||
13 | 10/29 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
合計購入金額 | 19200円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/28 | 札幌 | VS | 横浜FC | |||
2 | 10/28 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
3 | 10/28 | 鹿島 | VS | 浦和 | |||
4 | 10/28 | 福岡 | VS | 横浜FM | |||
5 | 10/28 | FC東京 | VS | 広島 | |||
6 | 10/28 | 湘南 | VS | 神戸 | |||
7 | 10/28 | 京都 | VS | 新潟 | |||
8 | 10/29 | 柏 | VS | 川崎F | |||
9 | 10/29 | 大分 | VS | 秋田 | |||
10 | 10/28 | 清水 | VS | 熊本 | |||
11 | 10/28 | 仙台 | VS | 山口 | |||
12 | 10/29 | 山形 | VS | 群馬 | |||
13 | 10/29 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
合計購入金額 | 9600円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |