通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04 | 福岡 | VS | 浦和 | |||
2 | 11/04 | 金沢 | VS | 大分 | |||
3 | 11/04 | 長崎 | VS | 仙台 | |||
4 | 11/04 | 徳島 | VS | 藤枝 | |||
5 | 11/04 | 磐田 | VS | 水戸 | |||
6 | 11/04 | いわき | VS | 山形 | |||
7 | 11/05 | 山口 | VS | 町田 | |||
8 | 11/05 | 群馬 | VS | 千葉 | |||
9 | 11/05 | 岡山 | VS | 秋田 | |||
10 | 11/05 | 東京V | VS | 栃木 | |||
11 | 11/04 | 清水 | VS | 大宮 | |||
12 | 11/05 | 鹿児島 | VS | 奈良 | |||
13 | 11/04 | 琉球 | VS | 富山 | |||
合計購入金額 | 400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04 | 福岡 | VS | 浦和 | |||
2 | 11/04 | 金沢 | VS | 大分 | |||
3 | 11/04 | 長崎 | VS | 仙台 | |||
4 | 11/04 | 徳島 | VS | 藤枝 | |||
5 | 11/04 | 磐田 | VS | 水戸 | |||
6 | 11/04 | いわき | VS | 山形 | |||
7 | 11/05 | 山口 | VS | 町田 | |||
8 | 11/05 | 群馬 | VS | 千葉 | |||
9 | 11/05 | 岡山 | VS | 秋田 | |||
10 | 11/05 | 東京V | VS | 栃木 | |||
11 | 11/04 | 清水 | VS | 大宮 | |||
12 | 11/05 | 鹿児島 | VS | 奈良 | |||
13 | 11/04 | 琉球 | VS | 富山 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04 | 福岡 | VS | 浦和 | |||
2 | 11/04 | 金沢 | VS | 大分 | |||
3 | 11/04 | 長崎 | VS | 仙台 | |||
4 | 11/04 | 徳島 | VS | 藤枝 | |||
5 | 11/04 | 磐田 | VS | 水戸 | |||
6 | 11/04 | いわき | VS | 山形 | |||
7 | 11/05 | 山口 | VS | 町田 | |||
8 | 11/05 | 群馬 | VS | 千葉 | |||
9 | 11/05 | 岡山 | VS | 秋田 | |||
10 | 11/05 | 東京V | VS | 栃木 | |||
11 | 11/04 | 清水 | VS | 大宮 | |||
12 | 11/05 | 鹿児島 | VS | 奈良 | |||
13 | 11/04 | 琉球 | VS | 富山 | |||
合計購入金額 | 800円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/04 | 福岡 | VS | 浦和 | |||
2 | 11/04 | 金沢 | VS | 大分 | |||
3 | 11/04 | 長崎 | VS | 仙台 | |||
4 | 11/04 | 徳島 | VS | 藤枝 | |||
5 | 11/04 | 磐田 | VS | 水戸 | |||
6 | 11/04 | いわき | VS | 山形 | |||
7 | 11/05 | 山口 | VS | 町田 | |||
8 | 11/05 | 群馬 | VS | 千葉 | |||
9 | 11/05 | 岡山 | VS | 秋田 | |||
10 | 11/05 | 東京V | VS | 栃木 | |||
11 | 11/04 | 清水 | VS | 大宮 | |||
12 | 11/05 | 鹿児島 | VS | 奈良 | |||
13 | 11/04 | 琉球 | VS | 富山 | |||
合計購入金額 | 9600円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |