第1580回 toto
81点 / 8,100円 確定 10/19 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/1814:00 | 東京VVS新潟 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 2 | 10/1814:00 | G大阪VS柏 | 1 0 2 | 0-5 2 的中 | |
| 3 | 10/1814:00 | 岡山VSC大阪 | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 4 | 10/1814:00 | 川崎FVS清水 | 1 0 2 | 5-3 1 的中 | |
| 5 | 10/1814:00 | 横浜FCVS名古屋 | 1 0 2 | 2-2 0 的中 | |
| 6 | 10/1814:00 | 町田VS福岡 | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 7 | 10/1814:00 | 横浜FMVS浦和 | 1 0 2 | 4-0 1 的中 | |
| 8 | 10/1915:00 | 湘南VS京都 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 9 | 10/1914:00 | 大分VS仙台 | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 10 | 10/1914:00 | 山形VS熊本 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 11 | 10/1912:55 | 富山VS札幌 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 12 | 10/1913:00 | 今治VS山口 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 13 | 10/1814:00 | 鳥栖VS秋田 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 |
合計購入金額 8,100 円 当選金額 0 円 8 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。