第1582回 toto
72点 / 7,200円 確定 10/26 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/2514:00 | 浦和VS町田 | 1 0 2 | 0-0 0 的中 | |
| 2 | 10/2514:00 | 清水VS東京V | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 3 | 10/2514:00 | 柏VS横浜FC | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 4 | 10/2514:00 | 名古屋VSG大阪 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 5 | 10/2515:00 | C大阪VS川崎F | 1 0 2 | 2-0 1 外れ | |
| 6 | 10/2514:00 | FC東京VS岡山 | 1 0 2 | 3-1 1 的中 | |
| 7 | 10/2514:00 | 横浜FMVS広島 | 1 0 2 | 3-0 1 的中 | |
| 8 | 10/2514:00 | 京都VS鹿島 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 9 | 10/2614:00 | 新潟VS神戸 | 1 0 2 | 2-2 0 外れ | |
| 10 | 10/2614:40 | 福岡VS湘南 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 11 | 10/2613:00 | 札幌VS水戸 | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 12 | 10/2614:00 | 山口VS富山 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 13 | 10/2614:00 | 秋田VS千葉 | 1 0 2 | 0-0 0 外れ |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 9 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。