第1595回 toto
72点 / 7,200円 確定 12/15 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/1323:30 | フランクフルVSアウグス | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 2 | 12/1323:30 | ホッフェンVSハンブルカ | 1 0 2 | 4-1 1 的中 | |
| 3 | 12/1423:30 | フライブルVSドルト | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 4 | 12/1501:30 | バイエルンVSマインツ | 1 0 2 | 2-2 0 外れ | |
| 5 | 12/1503:30 | ブレーメンVSシュツット | 1 0 2 | 0-4 2 的中 | |
| 6 | 12/1323:30 | メンヘンVSヴォルフス | 1 0 2 | 1-3 2 外れ | |
| 7 | 12/1323:30 | パウリVSハイデンハ | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 8 | 12/1402:30 | レヴァーVSケルン | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 9 | 12/1400:00 | リヴァプVSブライトン | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 10 | 12/1423:00 | クリスタルVSマンC | 1 0 2 | 0-3 2 的中 | |
| 11 | 12/1423:00 | ノッティンVSトテナム | 1 0 2 | 3-0 1 外れ | |
| 12 | 12/1501:30 | ブレントVSリーズ | 1 0 2 | 1-1 0 的中 | |
| 13 | 12/1405:00 | アーセナルVSウルヴァー | 1 0 2 | 2-1 1 的中 |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 9 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。