第1596回 toto goal3
64点 / 6,400円 確定 12/21 19:000点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/2023:30 | シュツットホーム (シュツット-ホッフェン) | 0 1 2 3 | 0-0 0 外れ | |
| 2 | 12/2023:30 | ホッフェンアウェイ (シュツット-ホッフェン) | 0 1 2 3 | 0-0 0 外れ | |
| 3 | 12/2023:30 | アウグスホーム (アウグス-ブレーメン) | 0 1 2 3 | 0-0 0 外れ | |
| 4 | 12/2023:30 | ブレーメンアウェイ (アウグス-ブレーメン) | 0 1 2 3 | 0-0 0 的中 | |
| 5 | 12/2023:30 | ハンブルカホーム (ハンブルカ-フランクフル) | 0 1 2 3 | 1-1 1 的中 | |
| 6 | 12/2023:30 | フランクフルアウェイ (ハンブルカ-フランクフル) | 0 1 2 3 | 1-1 1 的中 |
合計購入金額 6,400 円 当選金額 0 円 3 / 6 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。