第1603回 toto
72点 / 7,200円 確定 1/18 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/1723:30 | ホッフェンVSレヴァー | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 2 | 01/1723:30 | ハンブルカVSメンヘン | 1 0 2 | 0-0 0 的中 | |
| 3 | 01/1723:30 | ドルトVSパウリ | 1 0 2 | 3-2 1 的中 | |
| 4 | 01/1723:30 | ケルンVSマインツ | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 5 | 01/1802:30 | ライプツィVSバイエルン | 1 0 2 | 1-5 2 的中 | |
| 6 | 01/1723:30 | ヴォルフスVSハイデンハ | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 7 | 01/1800:00 | リヴァプVSバーンリー | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 8 | 01/1800:00 | サンダーVSクリスタル | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 9 | 01/1800:00 | トテナムVSウェストハム | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 10 | 01/1800:00 | リーズVSフラム | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 11 | 01/1802:30 | ノッティンVSアーセナル | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 12 | 01/1721:30 | マンUVSマンC | 1 0 2 | 2-0 1 外れ | |
| 13 | 01/1800:00 | チェルシーVSブレント | 1 0 2 | 2-0 1 的中 |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 8 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。