第1608回 toto
72点 / 7,200円 確定 2/8 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/0713:00 | 千葉VS浦和 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 2 | 02/0713:30 | FC東京VS鹿島 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 3 | 02/0716:00 | C大阪VSG大阪 | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 4 | 02/0813:05 | 福岡VS岡山 | 1 0 2 | 1-1 0 的中 | |
| 5 | 02/0814:00 | 名古屋VS清水 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 6 | 02/0815:00 | 川崎FVS柏 | 1 0 2 | 5-3 1 的中 | |
| 7 | 02/0816:00 | 東京VVS水戸 | 1 0 2 | 3-1 1 的中 | |
| 8 | 02/0714:00 | 栃木CVS仙台 | 1 0 2 | 1-4 2 的中 | |
| 9 | 02/0814:00 | いわきVS札幌 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 10 | 02/0714:00 | 湘南VS秋田 | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 11 | 02/0714:00 | 横浜FCVS山形 | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 12 | 02/0813:05 | 愛媛VS新潟 | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 13 | 02/0814:00 | 琉球VS鳥栖 | 1 0 2 | 2-2 0 外れ |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 8 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。