第1620回 toto
81点 / 8,100円 確定 4/5 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/0413:00 | 千葉VS東京V | 1 0 2 | 3-2 1 的中 | |
| 2 | 04/0415:00 | 名古屋VSC大阪 | 1 0 2 | 3-0 1 的中 | |
| 3 | 04/0513:00 | 長崎VS清水 | 1 0 2 | 0-3 2 外れ | |
| 4 | 04/0514:00 | 岡山VS神戸 | 1 0 2 | 1-4 2 的中 | |
| 5 | 04/0514:00 | 柏VS横浜FM | 1 0 2 | 3-0 1 的中 | |
| 6 | 04/0414:00 | 水戸VS鹿島 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 7 | 04/0416:00 | G大阪VS京都 | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 8 | 04/0514:00 | 広島VS福岡 | 1 0 2 | 0-1 2 外れ | |
| 9 | 04/0516:00 | 川崎FVS浦和 | 1 0 2 | 3-2 1 的中 | |
| 10 | 04/0515:00 | FC東京VS町田 | 1 0 2 | 0-0 0 的中 | |
| 11 | 04/0513:00 | 八戸VS山形 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 12 | 04/0514:00 | 鳥栖VS大分 | 1 0 2 | 0-1 2 外れ | |
| 13 | 04/0414:00 | 磐田VS甲府 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 |
合計購入金額 8,100 円 当選金額 0 円 9 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。