第1621回 toto
72点 / 7,200円 確定 4/12 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/1113:00 | 千葉VS水戸 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 2 | 04/1114:00 | 広島VS清水 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 3 | 04/1114:00 | 福岡VS長崎 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 4 | 04/1115:00 | 神戸VS名古屋 | 1 0 2 | 3-2 1 的中 | |
| 5 | 04/1115:00 | 横浜FMVSFC東京 | 1 0 2 | 1-3 2 的中 | |
| 6 | 04/1116:00 | 京都VS岡山 | 1 0 2 | 5-1 1 的中 | |
| 7 | 04/1116:00 | G大阪VSC大阪 | 1 0 2 | 0-1 2 外れ | |
| 8 | 04/1214:00 | 浦和VS東京V | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 9 | 04/1216:00 | 川崎FVS鹿島 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 10 | 04/1114:00 | 町田VS柏 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 11 | 04/1214:00 | 秋田VS湘南 | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 12 | 04/1114:00 | 甲府VS札幌 | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 13 | 04/1214:00 | 山形VS横浜FC | 1 0 2 | 1-0 1 的中 |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 9 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。