第1635回 toto goal3
64点 / 6,400円 確定 6/20 19:000点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/1805:00 | イングランホーム (イングラン-クロアチア) | 0 1 2 3 | 4-2 3 外れ | |
| 2 | 06/1805:00 | クロアチアアウェイ (イングラン-クロアチア) | 0 1 2 3 | 4-2 2 外れ | |
| 3 | 06/1910:00 | メキシコホーム (メキシコ-韓国) | 0 1 2 3 | 1-0 1 的中 | |
| 4 | 06/1910:00 | 韓国アウェイ (メキシコ-韓国) | 0 1 2 3 | 1-0 0 的中 | |
| 5 | 06/2007:00 | スコットランホーム (スコットラン-モロッコ) | 0 1 2 3 | 0-1 0 的中 | |
| 6 | 06/2007:00 | モロッコアウェイ (スコットラン-モロッコ) | 0 1 2 3 | 0-1 1 的中 |
合計購入金額 6,400 円 当選金額 0 円 4 / 6 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。