mini totoA 1060
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/15 | ホッフェン | VS | メンヘン | 12 |
2 | 12/15 | アウグス | VS | シャルケ | 02 |
3 | 12/15 | ハノーファー | VS | バイエルン | 02 |
4 | 12/15 | フォルトナ | VS | フライブル | 02 |
5 | 12/16 | ドルト | VS | ブレーメン | 12 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:実力はほぼ同等でどちらが勝ってもおかしくないと判断 | |||||
第2試合:実力差はないが、直近のリーグ戦で負けが続いているアウグスの調子が良くないと判断。その事からシャルケの負けはないと予想 | |||||
第3試合:圧倒的な実力差からハノーファーに勝ち目はなく、最善の結果でも引き分けであると予想した | |||||
第4試合:大きな実力差はないが、フライブルの方が若干優勢。フォルトナの失点数が多い事もあり良くても引き分けだと予想 | |||||
第5試合:圧倒的にドルト優勢の試合が予想されるが、ブレーメンに勝ち目がないわけではない。その事から両方に投票した |