mini totoB 1061
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/19 | フォルトナ | VS | ドルト | 02 |
2 | 12/19 | ヘルタ | VS | アウグス | 01 |
3 | 12/19 | ヴォルフス | VS | シュツット | 01 |
4 | 12/20 | バイエルン | VS | ライプツィ | 01 |
5 | 12/20 | ブレーメン | VS | ホッフェン | 01 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:圧倒的にドルト優勢の試合と予想。引き分けもほぼないと思うが一応投票した | |||||
第2試合:ヘルタ優勢の試合展開が予想されるが引き分けの可能性も十分ある | |||||
第3試合:リーグ戦、直接対決ともにヴォルフスが優勢で負ける可能性はほぼないと予想した | |||||
第4試合:実力はほぼ互角であるがホーム試合と言う事もありバイエルンが優勢と予想 | |||||
第5試合:リーグ戦ではホッフェンが優勢であるが、直接対決ではブレーメンが優勢と予想 |