mini totoA 1063
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/26 | フラム | VS | ウルヴァー | 12 |
2 | 12/27 | レスター | VS | マンC | 02 |
3 | 12/27 | リヴァプ | VS | ニュカッスル | 01 |
4 | 12/27 | トテナム | VS | ボンマウス | 01 |
5 | 12/27 | マンU | VS | ハダーズ | 12 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:リーグ戦の成績においてはウルヴァーが優勢であるが直接対決では差がない。その事から両方に投票した | |||||
第2試合:実力では圧倒的にマンCが優勢で最悪の結果でも引き分けであると予想した | |||||
第3試合:圧倒的な差からリヴァプが99%勝つと予想するが、引き分け試合も多い事から引き分けにも投票した | |||||
第4試合:トテナムの圧倒的な強さからどのような試合展開であっても負ける事はないと予想した | |||||
第5試合:リーグ戦の成績からマンUが優勢である事に間違いはないが、直接対決の経験が少ないため両方に投票した |