mini totoB 1063
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/27 | マンU | VS | ハダーズ | 12 |
2 | 12/27 | バーンリー | VS | エヴァトン | 12 |
3 | 12/27 | クリスタル | VS | カーディフ | 01 |
4 | 12/27 | ブライトン | VS | アーセナル | 12 |
5 | 12/27 | ワトフォド | VS | チェルシー | 02 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:リーグ戦の成績からマンUが優勢である事に間違いはないが、直接対決の経験が少ないため両方に投票した | |||||
第2試合:リーグ戦の成績はエヴァトンが圧勝であるが直接対決では互角である。そこ事から両方に投票した | |||||
第3試合:実力は互角であるが過去の対戦成績からクリスタルが優勢であると予想した | |||||
第4試合:実力ではアーセナルに勝機があるが対戦経験が少ない事から両方に投票した | |||||
第5試合:リーグ戦の成績、直接対決の成績、どちらを見てもチェルシーが圧倒的に有利であると予想した |