mini totoB 1067
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/30 | アーセナル | VS | カーディフ | 01 |
2 | 01/30 | フラム | VS | ブライトン | 12 |
3 | 01/30 | ハダーズ | VS | エヴァトン | 02 |
4 | 01/31 | ボンマウス | VS | チェルシー | 02 |
5 | 01/31 | トテナム | VS | ワトフォド | 01 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:圧倒的な実力差からアーセナルが負ける可能性は無いと予想した | |||||
第2試合:実力ではブライトンに軍配が上がるが、直近のリーグ戦試合でどちらも負けが続いているので両チームとも勢いが下がっていると予想した。その事から両チームともに投票を行った | |||||
第3試合:エヴァトン優勢の試合展開が予想されるが大量得点は難しいと思われるので、引き分けにも投票した | |||||
第4試合:チェルシーの圧倒的な強さから最悪の結果でも負ける事は無いと予想した | |||||
第5試合:お互いに強いチームではあるがトテナムの方が実力は上であり、ホーム試合と言う事から負けることは無いと予想した |