通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/28 | 広島 | ||||
| 2 | 05/28 | 名古屋 | ||||
| 3 | 05/29 | 磐田 | ||||
| 4 | 05/29 | 横浜M | ||||
| 5 | 05/29 | 鳥栖 | ||||
| 6 | 05/29 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 9600円 | |||||
| 当選金額 | 1020円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/28 | 広島 | ||||
| 2 | 05/28 | 名古屋 | ||||
| 3 | 05/29 | 磐田 | ||||
| 4 | 05/29 | 横浜M | ||||
| 5 | 05/29 | 鳥栖 | ||||
| 6 | 05/29 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/28 | 広島 | ||||
| 2 | 05/28 | 名古屋 | ||||
| 3 | 05/29 | 磐田 | ||||
| 4 | 05/29 | 横浜M | ||||
| 5 | 05/29 | 鳥栖 | ||||
| 6 | 05/29 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 6400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/28 | 広島 | ||||
| 2 | 05/28 | 名古屋 | ||||
| 3 | 05/29 | 磐田 | ||||
| 4 | 05/29 | 横浜M | ||||
| 5 | 05/29 | 鳥栖 | ||||
| 6 | 05/29 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 32400円 | |||||
| 当選金額 | 16620円 | |||||