通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/04 | 川崎F | ||||
2 | 03/04 | 湘南 | ||||
3 | 03/04 | 神戸 | ||||
4 | 03/04 | G大阪 | ||||
5 | 03/04 | 福岡 | ||||
6 | 03/04 | 柏 | ||||
合計購入金額 | 32400円 | |||||
当選金額 | 2580円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/04 | 川崎F | ||||
2 | 03/04 | 湘南 | ||||
3 | 03/04 | 神戸 | ||||
4 | 03/04 | G大阪 | ||||
5 | 03/04 | 福岡 | ||||
6 | 03/04 | 柏 | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/04 | 川崎F | ||||
2 | 03/04 | 湘南 | ||||
3 | 03/04 | 神戸 | ||||
4 | 03/04 | G大阪 | ||||
5 | 03/04 | 福岡 | ||||
6 | 03/04 | 柏 | ||||
合計購入金額 | 14400円 | |||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/04 | 川崎F | ||||
2 | 03/04 | 湘南 | ||||
3 | 03/04 | 神戸 | ||||
4 | 03/04 | G大阪 | ||||
5 | 03/04 | 福岡 | ||||
6 | 03/04 | 柏 | ||||
合計購入金額 | 48600円 | |||||
当選金額 | 2580円 |