通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/18 | 名古屋 | ||||
2 | 03/18 | FC東京 | ||||
3 | 03/18 | G大阪 | ||||
4 | 03/18 | 札幌 | ||||
5 | 03/18 | 川崎F | ||||
6 | 03/18 | C大阪 | ||||
合計購入金額 | 6400円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/18 | 名古屋 | ||||
2 | 03/18 | FC東京 | ||||
3 | 03/18 | G大阪 | ||||
4 | 03/18 | 札幌 | ||||
5 | 03/18 | 川崎F | ||||
6 | 03/18 | C大阪 | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/18 | 名古屋 | ||||
2 | 03/18 | FC東京 | ||||
3 | 03/18 | G大阪 | ||||
4 | 03/18 | 札幌 | ||||
5 | 03/18 | 川崎F | ||||
6 | 03/18 | C大阪 | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/18 | 名古屋 | ||||
2 | 03/18 | FC東京 | ||||
3 | 03/18 | G大阪 | ||||
4 | 03/18 | 札幌 | ||||
5 | 03/18 | 川崎F | ||||
6 | 03/18 | C大阪 | ||||
合計購入金額 | 72900円 | |||||
当選金額 | 105580円 |