第1585回 toto
81点 / 8,100円 確定 11/9 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/0814:00 | 鹿島VS横浜FC | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 2 | 11/0815:00 | 湘南VS新潟 | 1 0 2 | 5-2 1 的中 | |
| 3 | 11/0913:00 | 広島VS浦和 | 1 0 2 | 3-0 1 的中 | |
| 4 | 11/0914:00 | 町田VSFC東京 | 1 0 2 | 0-1 2 外れ | |
| 5 | 11/0915:00 | G大阪VS神戸 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 6 | 11/0814:00 | 東京VVS福岡 | 1 0 2 | 0-0 0 的中 | |
| 7 | 11/0815:00 | 川崎FVS岡山 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 8 | 11/0914:00 | 京都VS横浜FM | 1 0 2 | 0-3 2 的中 | |
| 9 | 11/0915:00 | 清水VSC大阪 | 1 0 2 | 1-4 2 的中 | |
| 10 | 11/0816:00 | 柏VS名古屋 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 11 | 11/0814:00 | 札幌VS大分 | 1 0 2 | 3-1 1 的中 | |
| 12 | 11/0913:00 | 仙台VS熊本 | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 13 | 11/0914:00 | 徳島VS甲府 | 1 0 2 | 4-1 1 的中 |
合計購入金額 8,100 円 当選金額 0 円 10 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。