第1596回 toto
81点 / 8,100円 確定 12/21 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/2023:30 | シュツットVSホッフェン | 1 0 2 | 0-0 0 的中 | |
| 2 | 12/2023:30 | アウグスVSブレーメン | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 3 | 12/2023:30 | ハンブルカVSフランクフル | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 4 | 12/2023:30 | ヴォルフスVSフライブル | 1 0 2 | 3-4 2 的中 | |
| 5 | 12/2102:30 | ライプツィVSレヴァー | 1 0 2 | 1-3 2 外れ | |
| 6 | 12/2023:30 | ケルンVSウニオン | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 7 | 12/2100:00 | ブライトンVSサンダー | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 8 | 12/2102:30 | トテナムVSリヴァプ | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 9 | 12/2105:00 | リーズVSクリスタル | 1 0 2 | 4-1 1 的中 | |
| 10 | 12/2100:00 | ボンマウスVSバーンリー | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 11 | 12/2105:00 | エヴァトンVSアーセナル | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 12 | 12/2100:00 | マンCVSウェストハム | 1 0 2 | 3-0 1 的中 | |
| 13 | 12/2021:30 | ニュカッスルVSチェルシー | 1 0 2 | 2-2 0 外れ |
合計購入金額 8,100 円 当選金額 0 円 7 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。