第1600回 mini totoA
24点 / 2,400円 確定 1/5 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/0421:30 | リーズVSマンU | 1 0 2 | 1-1 0 的中 | |
| 2 | 01/0500:00 | フラムVSリヴァプ | 1 0 2 | 2-2 0 的中 | |
| 3 | 01/0500:00 | ニュカッスルVSクリスタル | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 4 | 01/0500:00 | トテナムVSサンダー | 1 0 2 | 1-1 0 的中 | |
| 5 | 01/0502:30 | マンCVSチェルシー | 1 0 2 | 1-1 0 外れ |
合計購入金額 2,400 円 当選金額 0 円 4 / 5 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。