第1604回 toto
81点 / 8,100円 確定 1/26 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/2423:30 | バイエルンVSアウグス | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 2 | 01/2423:30 | フランクフルVSホッフェン | 1 0 2 | 1-3 2 的中 | |
| 3 | 01/2423:30 | レヴァーVSブレーメン | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 4 | 01/2523:30 | メンヘンVSシュツット | 1 0 2 | 0-3 2 的中 | |
| 5 | 01/2601:30 | フライブルVSケルン | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 6 | 01/2423:30 | マインツVSヴォルフス | 1 0 2 | 3-1 1 的中 | |
| 7 | 01/2423:30 | ハイデンハVSライプツィ | 1 0 2 | 0-3 2 的中 | |
| 8 | 01/2502:30 | ウニオンVSドルト | 1 0 2 | 0-3 2 的中 | |
| 9 | 01/2500:00 | フラムVSブライトン | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 10 | 01/2502:30 | ボンマウスVSリヴァプ | 1 0 2 | 3-2 1 外れ | |
| 11 | 01/2523:00 | クリスタルVSチェルシー | 1 0 2 | 1-3 2 的中 | |
| 12 | 01/2500:00 | バーンリーVSトテナム | 1 0 2 | 2-2 0 的中 | |
| 13 | 01/2601:30 | アーセナルVSマンU | 1 0 2 | 2-3 2 外れ |
合計購入金額 8,100 円 当選金額 0 円 10 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。