第1609回 toto
81点 / 8,100円 確定 2/15 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/1414:00 | 清水VS京都 | 1 0 2 | 1-1 0 的中 | |
| 2 | 02/1414:00 | 町田VS水戸 | 1 0 2 | 2-2 0 外れ | |
| 3 | 02/1415:00 | 鹿島VS横浜FM | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 4 | 02/1514:00 | 柏VS東京V | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 5 | 02/1515:00 | 福岡VSC大阪 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 6 | 02/1414:00 | 広島VS岡山 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 7 | 02/1415:00 | FC東京VS浦和 | 1 0 2 | 1-1 0 的中 | |
| 8 | 02/1513:00 | 千葉VS川崎F | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 9 | 02/1516:00 | G大阪VS名古屋 | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 10 | 02/1514:00 | 徳島VS新潟 | 1 0 2 | 4-0 1 的中 | |
| 11 | 02/1414:00 | 大宮VS札幌 | 1 0 2 | 3-2 1 的中 | |
| 12 | 02/1414:00 | 横浜FCVS仙台 | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 13 | 02/1514:00 | 栃木CVS秋田 | 1 0 2 | 0-1 2 外れ |
合計購入金額 8,100 円 当選金額 0 円 7 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。