第1610回 toto
72点 / 7,200円 確定 2/22 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/2114:00 | 横浜FMVS浦和 | 1 0 2 | 0-2 2 外れ | |
| 2 | 02/2114:30 | 清水VS神戸 | 1 0 2 | 1-0 1 外れ | |
| 3 | 02/2116:00 | 鹿島VS柏 | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 4 | 02/2214:00 | 岡山VSG大阪 | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 5 | 02/2215:00 | C大阪VS広島 | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 6 | 02/2115:00 | 川崎FVSFC東京 | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 7 | 02/2115:00 | 名古屋VS長崎 | 1 0 2 | 1-3 2 外れ | |
| 8 | 02/2214:00 | 水戸VS千葉 | 1 0 2 | 1-1 0 的中 | |
| 9 | 02/2214:00 | 京都VS福岡 | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 10 | 02/2114:00 | 東京VVS町田 | 1 0 2 | 2-2 0 的中 | |
| 11 | 02/2114:00 | 宮崎VS鳥栖 | 1 0 2 | 2-1 1 外れ | |
| 12 | 02/2214:00 | 徳島VS富山 | 1 0 2 | 1-3 2 外れ | |
| 13 | 02/2114:00 | 藤枝VS甲府 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 6 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。