第1622回 toto
72点 / 7,200円 確定 4/19 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/1813:00 | 横浜FMVS川崎F | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 2 | 04/1816:00 | C大阪VS京都 | 1 0 2 | 3-0 1 的中 | |
| 3 | 04/1913:00 | 水戸VS柏 | 1 0 2 | 2-0 1 外れ | |
| 4 | 04/1915:00 | G大阪VS岡山 | 1 0 2 | 2-2 0 外れ | |
| 5 | 04/1916:00 | 名古屋VS福岡 | 1 0 2 | 2-2 0 外れ | |
| 6 | 04/1814:00 | 鹿島VS浦和 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 7 | 04/1815:00 | 東京VVS千葉 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 8 | 04/1814:00 | 仙台VS栃木C | 1 0 2 | 5-0 1 的中 | |
| 9 | 04/1814:00 | 新潟VS今治 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 10 | 04/1814:00 | 甲府VS藤枝 | 1 0 2 | 0-1 2 外れ | |
| 11 | 04/1914:00 | 秋田VS横浜FC | 1 0 2 | 1-3 2 的中 | |
| 12 | 04/1914:00 | 山形VS八戸 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 13 | 04/1814:00 | 大宮VS磐田 | 1 0 2 | 1-2 2 的中 |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 9 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。