第1650回 toto
72点 / 7,200円 確定 9/3 19:021 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/0519:00 | 福岡VS水戸 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 2 | 09/0618:00 | 鹿島VS浦和 | 1 0 2 | 0-1 2 外れ | |
| 3 | 09/0618:00 | 千葉VSG大阪 | 1 0 2 | 2-0 1 外れ | |
| 4 | 09/0618:00 | 名古屋VS町田 | 1 0 2 | 1-3 2 的中 | |
| 5 | 09/0619:00 | 神戸VS長崎 | 1 0 2 | 3-1 1 的中 | |
| 6 | 09/0619:00 | 柏VS横浜FM | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 7 | 09/0618:00 | 岡山VS広島 | 1 0 2 | 3-2 1 外れ | |
| 8 | 09/0619:00 | 川崎FVS清水 | 1 0 2 | 3-1 1 的中 | |
| 9 | 09/0619:00 | C大阪VS東京V | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 10 | 09/0619:30 | FC東京VS京都 | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 11 | 09/0519:00 | 徳島VSいわき | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 12 | 09/0519:00 | 山形VS甲府 | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 13 | 09/0613:00 | 札幌VS栃木C | 1 0 2 | 1-4 2 的中 |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 7 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。