本命
横浜FC 0 - 2 札幌
16.2%
妙味
横浜FC 1 - 0 札幌
5.2%
予想の期待得点
1.27-1.34
結果
0-2
的中 1,260円
18通りの確率とオッズ
オッズ 11/21 04:08 時点| # | スコア | AIの確率 | オッズ | 確率×オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜FC 1 - 0 札幌 | 5.2% |
8倍 | 0.42 | 妙味 |
| 2 | 横浜FC 2 - 0 札幌 | 2.4% |
8.1倍 | 0.19 | |
| 3 | 横浜FC 2 - 1 札幌 | 4.7% |
6.7倍 | 0.31 | |
| 4 | 横浜FC 3 - 0 札幌 | 2.6% |
15.4倍 | 0.40 | |
| 5 | 横浜FC 3 - 1 札幌 | 2.9% |
12倍 | 0.35 | |
| 6 | 横浜FC 3 - 2 札幌 | 2.5% |
17.3倍 | 0.44 | |
| 7 | 横浜FCが4得点以上で勝利 | 3.1% |
8.9倍 | 0.28 | |
| 8 | 横浜FC 0 - 1 札幌 | 15.8% |
4.6倍 | 0.73 | |
| 9 | 横浜FC 0 - 2 札幌 | 16.2% |
5.5倍 | 0.89 | 本命 結果 |
| 10 | 横浜FC 1 - 2 札幌 | 13.2% |
4.8倍 | 0.63 | |
| 11 | 横浜FC 0 - 3 札幌 | 2.8% |
12.4倍 | 0.35 | |
| 12 | 横浜FC 1 - 3 札幌 | 3.1% |
9.5倍 | 0.29 | |
| 13 | 横浜FC 2 - 3 札幌 | 2.6% |
13.3倍 | 0.34 | |
| 14 | 札幌が4得点以上で勝利 | 1.9% |
11.4倍 | 0.21 | |
| 15 | 横浜FC 0 - 0 札幌 | 4.8% |
11.5倍 | 0.55 | |
| 16 | 横浜FC 1 - 1 札幌 | 10.3% |
7.1倍 | 0.73 | |
| 17 | 横浜FC 2 - 2 札幌 | 5.4% |
13.5倍 | 0.72 | |
| 18 | 両チーム3得点以上で引き分け | 0.5% |
25.1倍 | 0.14 |
「確率×オッズ」が 1 を上回るほど、確率の割に配当が高い(割安な)スコアです。オッズは締切まで動きます。