本命
群馬 0 - 1 栃木SC
11.2%
妙味
群馬 1 - 1 栃木SC
8.3%
予想の期待得点
1.15-1.24
結果
0-2
はずれ
18通りの確率とオッズ
オッズ 11/21 04:08 時点| # | スコア | AIの確率 | オッズ | 確率×オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬 1 - 0 栃木SC | 6.8% |
6.5倍 | 0.44 | |
| 2 | 群馬 2 - 0 栃木SC | 4% |
12.6倍 | 0.51 | |
| 3 | 群馬 2 - 1 栃木SC | 5.9% |
11倍 | 0.65 | |
| 4 | 群馬 3 - 0 栃木SC | 1.8% |
29.2倍 | 0.53 | |
| 5 | 群馬 3 - 1 栃木SC | 2.9% |
18.8倍 | 0.55 | |
| 6 | 群馬 3 - 2 栃木SC | 2.4% |
19.4倍 | 0.46 | |
| 7 | 群馬が4得点以上で勝利 | 3.6% |
9.2倍 | 0.33 | |
| 8 | 群馬 0 - 1 栃木SC | 11.2% |
4倍 | 0.45 | 本命 |
| 9 | 群馬 0 - 2 栃木SC | 11% |
5.8倍 | 0.64 | 結果 |
| 10 | 群馬 1 - 2 栃木SC | 8.6% |
6.6倍 | 0.57 | |
| 11 | 群馬 0 - 3 栃木SC | 6.5% |
8.1倍 | 0.53 | |
| 12 | 群馬 1 - 3 栃木SC | 6.4% |
9.7倍 | 0.62 | |
| 13 | 群馬 2 - 3 栃木SC | 2.6% |
17.1倍 | 0.44 | |
| 14 | 栃木SCが4得点以上で勝利 | 7.4% |
6.2倍 | 0.46 | |
| 15 | 群馬 0 - 0 栃木SC | 7.2% |
8.5倍 | 0.61 | |
| 16 | 群馬 1 - 1 栃木SC | 8.3% |
5倍 | 0.41 | 妙味 |
| 17 | 群馬 2 - 2 栃木SC | 2.4% |
13.5倍 | 0.32 | |
| 18 | 両チーム3得点以上で引き分け | 1% |
29.2倍 | 0.28 |
「確率×オッズ」が 1 を上回るほど、確率の割に配当が高い(割安な)スコアです。オッズは締切まで動きます。