本命
C大阪 0 - 2 FC東京
11.7%
妙味
C大阪 1 - 1 FC東京
9.4%
予想の期待得点
0.99-1.71
結果
0-3
はずれ
18通りの確率とオッズ
オッズ 11/21 05:08 時点| # | スコア | AIの確率 | オッズ | 確率×オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大阪 1 - 0 FC東京 | 5.7% |
9.7倍 | 0.56 | |
| 2 | C大阪 2 - 0 FC東京 | 3.6% |
12.9倍 | 0.46 | |
| 3 | C大阪 2 - 1 FC東京 | 5.7% |
8.4倍 | 0.48 | |
| 4 | C大阪 3 - 0 FC東京 | 1.6% |
25倍 | 0.40 | |
| 5 | C大阪 3 - 1 FC東京 | 2.4% |
17.8倍 | 0.42 | |
| 6 | C大阪 3 - 2 FC東京 | 2.1% |
19.1倍 | 0.41 | |
| 7 | C大阪が4得点以上で勝利 | 2.2% |
18.8倍 | 0.42 | |
| 8 | C大阪 0 - 1 FC東京 | 9.6% |
6倍 | 0.57 | |
| 9 | C大阪 0 - 2 FC東京 | 11.7% |
3.7倍 | 0.43 | 本命 |
| 10 | C大阪 1 - 2 FC東京 | 8.1% |
7.1倍 | 0.58 | |
| 11 | C大阪 0 - 3 FC東京 | 7.8% |
5.1倍 | 0.40 | 結果 |
| 12 | C大阪 1 - 3 FC東京 | 5.4% |
9.3倍 | 0.50 | |
| 13 | C大阪 2 - 3 FC東京 | 2.6% |
20倍 | 0.52 | |
| 14 | FC東京が4得点以上で勝利 | 10.3% |
4.4倍 | 0.45 | |
| 15 | C大阪 0 - 0 FC東京 | 6.2% |
9.4倍 | 0.58 | |
| 16 | C大阪 1 - 1 FC東京 | 9.4% |
7.1倍 | 0.67 | 妙味 |
| 17 | C大阪 2 - 2 FC東京 | 4.3% |
12.3倍 | 0.53 | |
| 18 | 両チーム3得点以上で引き分け | 1.3% |
33.4倍 | 0.42 |
「確率×オッズ」が 1 を上回るほど、確率の割に配当が高い(割安な)スコアです。オッズは締切まで動きます。