本命
G大阪 1 - 1 岡山
10.3%
妙味
G大阪 1 - 0 岡山
7.9%
予想の期待得点
1.62-1.2
結果
0-1
はずれ
18通りの確率とオッズ
オッズ 11/21 06:08 時点| # | スコア | AIの確率 | オッズ | 確率×オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G大阪 1 - 0 岡山 | 7.9% |
7.2倍 | 0.57 | 妙味 |
| 2 | G大阪 2 - 0 岡山 | 7.2% |
7.6倍 | 0.55 | |
| 3 | G大阪 2 - 1 岡山 | 8.9% |
5.6倍 | 0.50 | |
| 4 | G大阪 3 - 0 岡山 | 4% |
10.3倍 | 0.42 | |
| 5 | G大阪 3 - 1 岡山 | 5% |
6.5倍 | 0.32 | |
| 6 | G大阪 3 - 2 岡山 | 3.6% |
11.1倍 | 0.40 | |
| 7 | G大阪が4得点以上で勝利 | 6.7% |
7.7倍 | 0.52 | |
| 8 | G大阪 0 - 1 岡山 | 7.1% |
7.7倍 | 0.55 | 結果 |
| 9 | G大阪 0 - 2 岡山 | 5.7% |
8.7倍 | 0.49 | |
| 10 | G大阪 1 - 2 岡山 | 8.1% |
6.5倍 | 0.52 | |
| 11 | G大阪 0 - 3 岡山 | 2.3% |
19.8倍 | 0.46 | |
| 12 | G大阪 1 - 3 岡山 | 3.3% |
14.1倍 | 0.46 | |
| 13 | G大阪 2 - 3 岡山 | 2.7% |
18.1倍 | 0.49 | |
| 14 | 岡山が4得点以上で勝利 | 2.7% |
23.9倍 | 0.65 | |
| 15 | G大阪 0 - 0 岡山 | 7.2% |
8.4倍 | 0.60 | |
| 16 | G大阪 1 - 1 岡山 | 10.3% |
5.6倍 | 0.58 | 本命 |
| 17 | G大阪 2 - 2 岡山 | 5.5% |
7.3倍 | 0.40 | |
| 18 | 両チーム3得点以上で引き分け | 1.8% |
25.4倍 | 0.45 |
「確率×オッズ」が 1 を上回るほど、確率の割に配当が高い(割安な)スコアです。オッズは締切まで動きます。